当前位置:首页 |
|
2024年度第五地质大队关于李恒之等47人专业技术职称申报的公示
时间:2024-05-08 15:04根据专业技术职务申报要求,李恒之等47人符合专业技术职称申报条件,且所申报职称专业与其所从事的工作相近相符,经单位办公会研究决定,拟同意以下同志申报专业技术职称,现公示如下: | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 申报学历 | 所学专业 | 毕业时间 | 现工作岗位 | 主要工作职责 | 现岗位从事时间 | 进入单位时间 | 申报资格 | 申报专业 | 项目名称 | 项目角色 | 备注 |
1 | 李恒之 | 本科 | 给排水 | 2004.07 | 党委委员、副队长 | 负责全队生态环境、工程施工、地灾防治、地产开发、水工环地质等相关工作 | 2004.07 | 2004.07 | 正高级工程师 | 水工环地质 | 1、江西省广昌县地质灾害调查报告(1:50000)项目 | 主要完成人 | |
2、江西省德安县地质灾害调查报告(1:50000)项目 | 主要完成人 | ||||||||||||
3、旺苍县地质灾害工程治理和排危除险项目(旺苍县张华镇大地村6社凉水田滑坡治理工程) | 主持 | ||||||||||||
2 | 邓建波 | 本科 | 测绘工程 | 2003.09 | 测绘地理信息院总工 | 负责测绘相关技术问题处理及生产管理 | 2003.07 | 2003.07 | 正高级工程师 | 测绘地理信息 | 1、会昌县农村房地一体确权登记测量调查项目 | 主持 | |
2、瑞昌市房地一体的宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证采购项目 | 主持 | ||||||||||||
3、瑞昌市第三次全国国土调查工作和自然资源统一确权登记工作采购项目 | 主要完成人 | ||||||||||||
3 | 杨文 | 本科 | 土木工程 | 2009.07 | 生态环境院副院长 | 生产一线技术与管理 | 1996.07 | 1996.07 | 正高级工程师 | 水工环地质 | 1、浙江长兴县上海长兴石灰石矿生态治理工程项目 | 主持 | |
2、高安市重点区域地下水环境状况调查项目 | 主要完成人 | ||||||||||||
3、新余市原钢丝厂生产区地块土壤污染状况初步调查项目 | 主要完成人 | ||||||||||||
4 | 李洪斌 | 研究生 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 2020.12 | 地质勘查研究院地质技术岗 | 负责地质勘查项目设计施工成果报告编制全过程 | 2012.07 | 2012.07 | 高级工程师 | 地质调查与矿产勘查 | 1、蒙古国中戈壁省孟根查干杜日乐金矿区锂铷矿详查项目 | 主要完成人 | |
2、江西省芦溪县长丰地区石墨、含锂瓷石等矿产资源调查评价项目 | 主持 | ||||||||||||
3、江西省宜丰县狮子岭矿区陶瓷土矿资源储量核实项目 | 主要完成人 | ||||||||||||
5 | 肖军军 | 研究生 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 2020.09 | 地质勘查研究院副总工程师 | 负责地质勘查项目设计施工成果报告编制全过程 | 2012.07 | 2012.07 | 高级工程师 | 地质调查与矿产勘查 | 1、江西省万载县封门坳矿区玻璃用硅质原料矿详查项目 | 主持 | |
2、江西省分宜县玉下石墨矿普查项目 | 主要完成人 | ||||||||||||
3、江西省分宜县方源矿区铁矿资源储量核实项目 | 主要完成人 | ||||||||||||
6 | 黄银宝 | 本科 | 资源勘查工程 | 2012.01 | 地质勘查研究院地质技术岗 | 负责地质勘查项目设计施工成果报告编制全过程 | 2008.08 | 2008.08 | 高级工程师 | 地质调查与矿产勘查 | 1、《江西省宜丰县白水洞矿区高岭土矿资源储量核实报告(2022.8.31)》项目 | 主持 | |
2、《江西省资溪县九龙寨矿区铅锌矿详查报告》项目 | 主要完成人 | ||||||||||||
3、《塔里木盆地中新生代盐湖成钾规律、高效勘查评价及资源综合利用》项目 | 主要完成人 | ||||||||||||
7 | 黄明 | 硕士研究生 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 2014.07 | 地质勘查研究院地质技术岗 | 负责地质勘查项目设计施工成果报告编制全过程 | 2016.06 | 2016.06 | 高级工程师 | 地质调查与矿产勘查 | 1、江西省高安市长石岭矿区深部60米标高以下水泥用灰岩矿详查报告 | 项目负责人 | |
2、江西省吉安市矿产资源国情调查报告 | 技术负责人 | ||||||||||||
3、江西省芦溪县长丰地区石墨、含锂瓷石等矿产资源调查评价成果报告 | 技术负责人 | ||||||||||||
8 | 晏西军 | 本科 | 水文与水资源工程 | 2014.07 | 地质勘查研究院水工环技术岗 | 主持开展院内矿区水工环工作 | 2014.07 | 2014.07 | 高级工程师 | 水工环地质 | 1、江西省宜丰县石家里矿区陶瓷土(含锂)矿勘探项目 | 水工环专业负责人(第一) | |
2、浙江省龙泉市铜山源矿区铜多金属矿勘探项目 | 水工环专业负责人(第一) | ||||||||||||
3、高安田南红狮水泥有限公司福相山水泥用灰岩矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案 | 主持 | ||||||||||||
9 | 吴波辉 | 本科 | 水文与水资源 | 2017.01 | 地灾防治研究院技术岗 | 地灾勘查与治理设计、岩土设计 | 1997.07 | 1997.07 | 高级工程师 | 水工环地质 | 1、古剑山旅游大道露营基地滑坡治理工程项目 | 主持 | |
2、万安县涧田乡里仁村石田口崩塌治理工程项目 | 主要完成人 | ||||||||||||
3、分宜县高岚乡民爆物品储存仓库建设工程地质灾害危险性评估项目 | 主持 | ||||||||||||
10 | 黄洋 | 本科 | 测绘工程 | 2016.01 | 测绘地理信息院副院长 | 负责测绘地理信息院项目承接、项目管理、项目实施生产 | 2012.07 | 2012.07 | 高级工程师 | 测绘地理信息 | 1、渝水区第三次全国国土调查项目 | 主持 | |
2、渝水区2023年老旧小区改造项目勘测服务 | 主持 | ||||||||||||
3、高新区农村房地一体确权调查项目 | 技术骨干 | ||||||||||||
11 | 胡国红 | 本科 | 测绘工程 | 2023.07 | 水工环地质科 | 主办科员 | 1998.07 | 1998.07 | 高级工程师 | 测绘地理信息 | 1、宁都县第二次土地调查项目 | 技术骨干 | |
2、大余县农村集体土地确权登记发证项目 | 技术骨干 | ||||||||||||
3、宜黄县农村集体土地所有权确权登记发证项目 | 技术骨干 | ||||||||||||
12 | 张俊 | 本科 | 土木工程 | 2013.01 | 工程勘察院副院长 | 岩土工程勘察项目负责、技术负责 | 2010.04 | 2010.04 | 高级工程师 | 岩土工程 | 1、江西有色·金色广场项目项目 | 主要完成人 | |
2、暨阳·星河湾住宅小区项目二期(幼儿园、商业住宅)(现更名为暨阳·星河城(二期)项目 | 主要完成人 | ||||||||||||
1、新余市仙女湖区河下镇中心卫生院项目(详勘) | 主要完成人 | ||||||||||||
13 | 曾福平 | 本科 | 资源勘查工程 | 2009.07 | 工程勘察院技术岗 | 岩土工程勘察技术工作 | 2009.07 | 2009.07 | 高级工程师 | 岩土工程 | 1、余江二中建设项目勘察工程 | 主要完成人 | |
2、城南风动片区城市棚户区改造一期(明珠小区)23#、24#、28#、31#、37#楼 | 主要完成人 | ||||||||||||
3、江西天然气新余清洁能源有限公司下村综合能源服务站 | 主要完成人 | ||||||||||||
14 | 刘泉平 | 本科 | 勘查技术与工程 | 2010.06 | 工程勘察院技术岗 | 岩土工程勘察技术工作 | 2010.07 | 2010.07 | 高级工程师 | 岩土工程 | 1、新余市桥下安置小区工程 | 主要完成人 | |
2、宜丰县金丰锂业有限公司年产3万吨电池级碳酸锂项目(一期) | 主要完成人 | ||||||||||||
3、安源壹号二期 | 主要完成人 | ||||||||||||
15 | 梁珊 | 硕士 | 地质工程 | 2011.07 | 生态环境院副院长地质技术岗 | 质量管理、技术指导、报告审核签发 | 2011.10 | 2011.10 | 高级工程师 | 水工环地质 | 1、袁州区地下水型饮用水水源补给区划定项目2标一水江乡、西村镇、竹亭镇集镇集中供水工程水源地补给区划定技术成果报告项目 | 主持 | |
2、宜丰县生活垃圾无害化处理场地下水环境状况调查评估项目 | 主持 | ||||||||||||
3、31639部队驻军搬迁建设项目地质灾害危险性评估项目 (一级评估) | 主持 | ||||||||||||
16 | 朱小朋 | 本科 | 勘查技术与工程 | 2012.07 | 地球物理勘察院物探技术岗 | 项目负责 | 2012.07 | 2012.07 | 高级工程师 | 地球物理勘查 | 1、深圳至汕尾铁路(深圳至深汕合作区铁路)定测综合物探勘察 | 主持 | |
2、新建南宁至深圳铁路(玉林北至省界段)定测物探勘察 | 主持 | ||||||||||||
3、深圳至南宁铁路珠三角机场至省界段补充初测物探勘察 | 主持 | ||||||||||||
17 | 于建军 | 本科 | 资源勘查工程 | 2012.01 | 地球物理勘察院物探技术岗 | 项目负责 | 2008.10 | 2008.10 | 高级工程师 | 地球物理勘查 | 1、浙江省衢州市太真-上方地区矿产资源调查综合物探勘查项目 | 主持 | |
2、江西省新余市渝水区坑里铁矿普查地面高精度磁测项目 | 主持 | ||||||||||||
3、江西省抚州市地下洞室物探勘察项目 | 主持 | ||||||||||||
18 | 王彬 | 本科 | 资源勘查工程 | 2015.07 | 地质勘查研究院地质技术岗 | 地质矿产勘查 | 2017.04 | 2017.04 | 工程师 | 地质调查与矿产勘查 | 1、江西省崇义县上坑银钼多金属矿普查阶段性地质总结报告(2019年度) | 主要完成人 | |
2、浙江省龙泉市塘上矿区铅锌多金属矿勘探报告 | 主要完成人 | ||||||||||||
3、浙江省龙泉市铜山源矿区铜多金属矿矿勘探报告 | 主要完成人 | ||||||||||||
19 | 庄纪德 | 大专 | 国土资源调查 | 2012.07 | 地质勘查研究院地质技术岗 | 地质矿产勘查 | 2013.04 | 2013.04 | 工程师 | 地质调查与矿产勘查 | 1、江西省上高县院坑-新余市渝水区新村硅灰石、透闪石矿普查设计书(2021年续作) | 主要完成人 | |
2、江西省宜丰县罗家山矿区装车楼矿段土石方测算及陶瓷土(含锂)资源量估算报告 | 主要完成人 | ||||||||||||
3、浙江省龙泉市铜山源矿区铜多金属矿 勘探报告 | 技术骨干 | ||||||||||||
20 | 蔡源铭 | 本科 | 土木工程 | 2017.07 | 地灾防治研究院技术岗 | 地质灾害勘查、设计、评估 | 2017.08 | 2017.08 | 工程师 | 水工环地质 | 1、分宜县钤山镇苑坑村下坊滑坡治理工程方案设计 | 主要完成人 | |
2、新余市仙女湖风景名胜区凤凰湾办事处欧山村陈家坊滑坡治理工程勘查报告 | 主要完成人 | ||||||||||||
3、于都县站前小学二期工程建设项目地质灾害危险性评估 | 技术骨干 | ||||||||||||
21 | 刘伟 | 本科 | 岩土工程 | 2012.01 | 地灾防治研究院技术岗 | 技术人员 | 1988.07 | 1988.07 | 工程师 | 岩土工程 | 1、安徽省宿松县孚玉镇光明社区将军山西南侧山体滑城地质灾告治理项目(2019) | 主持 | |
2、分宜电厂塘边厂区取水泵房区域山体滑坡治理工程项目(2022) | 主持 | ||||||||||||
3、新余市仙女湖区第二小学北侧滑坡防治工程项目(2023) | 主持 | ||||||||||||
22 | 付雨石 | 本科 | 土木工程 | 2017.10 | 地灾防治研究院技术岗 | 项目管理 | 2006.11 | 2006.11 | 工程师 | 地质调查与矿产勘查 | 1、宜春恒大绿洲三期人工挖孔桩项目 | 主要完成人 | |
2、鹰潭滨江一号二期桩基项目 | 主要完成人 | ||||||||||||
23 | 胡强 | 本科 | 工程管理(工学学士) | 2016.07 | 地灾防治研究院技术岗 | 地灾勘查与治理设计、岩土设计 | 2016.10 | 2022.12 | 工程师 | 水工环地质 | 1、上饶市广信区华坛山镇樟涧村山体滑坡隐患治理工程施工图设计项目 | 主要完成人 | |
2、新余市渝水区良山镇白沙村老山滑坡治理工程勘查项目 | 主要完成人 | ||||||||||||
3、新余市渝水区良山镇白沙村老山滑坡治理工程方案设计项目 | 主要完成人 | ||||||||||||
24 | 黄星 | 本科 | 测绘工程 | 2018.07 | 测绘地理信息院技术岗 | 负责测绘项目的内外业质检及相关报告编制 | 2018.07 | 2018.07 | 工程师 | 测绘地理信息 | 1、樟树滨江二小项目沉降观测工程 监测项目 | 主持 | |
2、渝水区农村宅基地信息化建设项目 | 参与 | ||||||||||||
3、渝水区耕地资源质量分类2021年度更新与检测项目 | 主持 | ||||||||||||
25 | 邹小强 | 本科 | 土地资源管理 | 2016.06 | 测绘地理信息院技术岗 | 负责国土空间规划和土地整治工程等相关技术工作 | 2017.04 | 2017.04 | 工程师 | 国土空间规划 | 1、濮阳市城市总体规划修编(2015-2030)项目 | 参与 | |
2、新余高新区高标准农田建设规划(2021-2030)项目 | 主要完成人 | ||||||||||||
3、新余市渝水区姚圩镇姚圩村“多规合一”实用性村庄规划(2021-2035)项目 | 主要完成人 | ||||||||||||
26 | 周声真 | 本科 | 土木工程 | 2017.07 | 工程勘察院项目负责 | 岩土工程勘察项目负责、技术负责 | 2018.04 | 2018.04 | 工程师 | 岩土工程 | 1、陆川商贸城岩土工程勘察项目 | 主要完成人 | |
2、中盐·朗庭岩土工程勘察项目 | 主要完成人 | ||||||||||||
3、江西省新余市孔目江流域洪水防控及环境综合治理中期调整项目(观巢段)岩土工程勘察项目(详勘) | 技术骨干 | ||||||||||||
27 | 廖祺文 | 本科 | 土木工程 | 2016.07 | 工程勘察院技术岗 | 岩土工程勘察技术工作 | 2020.09 | 2020.09 | 工程师 | 岩土工程 | 1、分宜电子商务智慧创业产业园勘察项目 | 技术骨干 | |
2、新余六中改扩建项目 | 主要完成人 | ||||||||||||
3、新余经开区精密钢带产业园基础设施建设项目 | 主要完成人 | ||||||||||||
28 | 罗人沅 | 本科 | 地质工程 | 2016.07 | 工程勘察院地质技术岗 | 岩土工程勘察技术工作 | 2018.04 | 2018.04 | 工程师 | 岩土工程 | 1、新余市仙女湖区河下镇中心卫生院项目(详勘) | 技术骨干 | |
2、分宜县电子商务创业智慧产业园详勘项目 | 技术骨干 | ||||||||||||
3、仙来派出所提升改造项目岩土工程勘察项目(详勘) | 主要完成人 | ||||||||||||
29 | 姜珊 | 本科 | 资源勘查工程 | 2018.01 | 工程勘察院技术岗 | 岩土工程勘察技术工作 | 2009.07 | 2009.07 | 工程师 | 岩土工程 | 1、仙来派出所提升改造项目岩土工程勘察项目(详勘) | 技术骨干 | |
2、孔目江流域(观巢段)洪水防控及环境治理 可行性研究阶段工程地质勘察 | 技术骨干 | ||||||||||||
3、宜春至遂川高速公路宜春城区三阳至新田段新建工程初步设计阶段地质勘探项目勘察 | 参与 | ||||||||||||
30 | 李舒琴 | 本科 | 资源勘查工程 | 2019.01 | 工程勘察院测试中心项目负责 | 测试中心质量负责人、试验技术负责 | 2017.04 | 2017.04 | 工程师 | 地质试验测试 | 1、新余市枫树下棚改项目 | 土工试验专业负责人(第一) | |
2、新余市吉泰文新苑棚改项目 | 土工试验专业负责人(第一) | ||||||||||||
3、新余祥居置业有限公司科技棚改(北湖印象)小区 | 土工试验专业负责人(第一) | ||||||||||||
31 | 周莉 | 本科 | 工程管理 | 2015.07 | 建设工程院技术岗 | 负责项目技术等工作 | 2017.04 | 2017.04 | 工程师 | 建筑施工 | 1、定南县富田废弃稀土矿山地质环境综合治理工程(三期)项目(符合第3条第4款) | 技术骨干 | |
2、上高县明珠壹号小区建设项目(一期)桩基遇溶洞桩处理(符合第3条第4、6款) | 技术骨干 | ||||||||||||
3、沪昆高速梨东改扩建工程畈上特大桥溶洞桩基工程(符合第3条第4、6款) | 技术骨干 | ||||||||||||
32 | 王望权 | 本科 | 环境工程 | 2015.06 | 生态环境院地质技术岗 | 生态领域土壤与地下水技术服务 | 2016.01 | 2016.01 | 工程师 | 水工环地质 | 1、《新余市仙女湖区九龙山乡塔下舍下高岭土矿地质环境治理及生态修复方案》 | 主持 | |
2、《新余市高新区城东片区GX-F10-02、GX-F10-03地块第一阶段土壤污染状况调查》 | 主要完成人 | ||||||||||||
3、《袁州区芦村片区集中供水工程水源地补给区划定项目》 | 参与 | ||||||||||||
33 | 邬珉 | 本科 | 地质学 | 2016.07 | 生态环境院地质技术岗 | 生产一线技术人员 | 2016.09 | 2016.09 | 工程师 | 水工环地质 | 1、袁州区芦村片区集中供水工程水源地补给区划定项目 | 主要完成人 | |
2、华容名府地块第一阶段土壤污染状况调查项目 | 主持 | ||||||||||||
3、新余市精神卫生福利院建设项目地块第一阶段土壤污染状况调查项目 | 主持 | ||||||||||||
34 | 傅志明 | 本科 | 土木工程 | 2012.06 | 建设工程院技术岗 | 负责院技术管理、资料管理、资质建设、协管技术部 | 2018.08 | 2018.08 | 高级工程师 | 岩土工程 | 1、九江港彭泽个矶山作业区矶山园区公园码头勘察及桩基项目(符合第3条第3款) | 主要完成人 | |
2、九江都昌宏升货运码头工程项目(符合第3条第3款) | 主要完成人 | ||||||||||||
3、九江港湖口银沙湾码头工程超前钻及管波探测项目(符合第3条第3款) | 技术骨干 | ||||||||||||
35 | 刘勇 | 本科 | 勘查技术与工程 | 2018.01 | 地球物理勘察技术有限公司桩基检测站技术岗 | 项目负责 | 2014.07 | 2014.07 | 高级工程师 | 地球物理勘查 | 1、天麓咏荷院项目 | 主持 | |
2、上栗县动能转换产业园(二期)施工总承包-洲旭电路科技有限公司厂房建设项目 | 主持 | ||||||||||||
3、赣锋锂电动力电池二期年产5GW新型电池项目 | 主持 | ||||||||||||
36 | 张先宇 | 大专 | 金属矿产勘查技术与工程 | 2014.07 | 地质勘查研究院技术岗 | 资源储量核实、矿产勘查、矿产资源规划 | 2019.07 | 2019.05 | 工程师 | 地质调查与矿产勘查 | 1、江西省吉安市矿产资源国情调查 | 主要完成人 | |
2、宜丰县古阳寨钾长石矿资源储量核实报告 | 主要完成人 | ||||||||||||
3、江西省永丰县白云矿区饰面用大理岩矿资源储量核实报告 | 主要完成人 | ||||||||||||
37 | 王安 | 本科 | 环境科学 | 2018.07 | 地质勘查研究院技术岗 | 绿色矿山、生态修复、《二合一》等矿山服务类项目负责 | 2019.12 | 2018.08 | 工程师 | 水工环地质 | 1、峡江县历史遗留废弃矿山生态修复“一矿一策”方案设计 | 主要完成人 | |
2、吉水县白沙镇飞行村安仔前组崩塌治理工程方案设计 | 主要完成人 | ||||||||||||
3、江西省宜丰县梅家矿区陶瓷土矿地质环境保护与土地复垦方案 | 主要完成人 | ||||||||||||
38 | 黄中杰 | 本科 | 土木工程 | 2016.07 | 地质勘查研究院技术岗 | 绿色矿山、生态修复、《二合一》、治理设计等矿山服务类项目负责 | 2019.09 | 2019.06 | 工程师 | 水工环地质 | 1、宜丰县古阳寨钾长石矿资源储量核实报告 | 技术骨干 | |
2、江西省吉水县1/5万地质灾害风险调查与区划设计书 | 主持 | ||||||||||||
3、江西省吉水县文峰镇盘龙社区崩塌治理工程方案设计 | 主要完成人 | ||||||||||||
39 | 黄怡 | 本科 | 地质工程 | 2018.07 | 地质勘查研究院地质技术岗 | 矿产资源勘查水工环、开发利用方案、二合一、绿色矿山、生态修复设计 | 2019.06 | 2019.06 | 工程师 | 水工环地质 | 1、宜丰县古阳寨钾长石矿资源储量核实报告 | 参与 | |
2、江西省永丰县白云矿区饰面用大理岩矿矿产资源开发利用、地质环境保护与土地复垦方案 | 主持 | ||||||||||||
3、江西省宜丰县石家里矿区西段陶瓷土(含锂)矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案 | 水工环专业负责人(第一) | ||||||||||||
40 | 欧阳斌峰 | 本科 | 土木工程 | 2016.06 | 地灾防治研究院技术岗 | 地质灾害调查、评估、勘查、设计 | 2019.05 | 2019.05 | 工程师 | 水工环地质 | 1、分宜县高岚乡民爆物品储存仓库建设工程地质灾害危险性评估 | 技术骨干 | |
2、新余市渝水区良山镇黄虎村沙汾滑坡治理工程方案设计 | 主要完成人 | ||||||||||||
3、新余市渝水区良山镇黄虎村沙汾滑坡治理工程勘查 | 主要完成人 | ||||||||||||
41 | 刘文兵 | 本科 | 地质学 | 2015.07 | 地灾防治研究院技术岗 | 地质灾害危险评估、勘查、设计及地质灾害风险调查 | 2018.05 | 2018.05 | 工程师 | 水工环地质 | 1、江西省广昌县地质灾害调查报告 (1:50000) | 技术骨干 | |
2、万安县五丰镇路口村二组滑坡治理工程勘查项目 | 主要完成人 | ||||||||||||
3、分宜县钤山镇长埠村新村滑坡治理工程勘查项目 | 主要完成人 | ||||||||||||
42 | 李昊穹 | 本科 | 水文与水资源工程 | 2020.01 | 地灾防治研究院技术岗 | 地质灾害调查、评估、勘查、设计 | 2019.10 | 2017.01 | 工程师 | 水工环地质 | 1、井冈山市东上乡瑶前村瑶前组滑坡治理工程方案设计 | 主要完成人 | |
2、广东省深圳市大鹏新区深圳市城市轨道交通8号线三期工程溪涌车辆基地临时用地地质灾害危险性评估 | 技术骨干 | ||||||||||||
3、新余市仙女湖风景名胜区九龙山乡后元村要前滑坡治理工程方案设计 | 技术骨干 | ||||||||||||
43 | 严建坤 | 本科 | 资源勘查工程 | 2017.07 | 地灾防治研究院技术岗 | 地质灾害危险评估、勘查、设计及监测预警 | 2018.01 | 2018.01 | 工程师 | 水工环地质 | 1、分宜县钤山镇苑坑村下坊滑坡治理工程勘查报告 | 主要完成人 | |
2、新余市渝水区下村镇何家村河下滑坡治理工程方案设计 | 主要完成人 | ||||||||||||
3、新余市2022年度地质灾害群专结合监测预警点建设项目 | 技术骨干 | ||||||||||||
44 | 赖小伟 | 本科 | 地球化学 | 2017.07 | 生态环境院地质技术岗 | 技术服务 | 2018.07 | 2018.07 | 工程师 | 水工环地质 | 1、高安市重点区域地下水环境调查项目01包(高安市相城镇集中式地下水型饮用水水源补给区划定) | 主持 | |
2、修水县东港乡岭下湾金矿历史遗留重金属污染前期调查及相关监测评估项目 | 主要完成人 | ||||||||||||
3、新余市原钢丝厂生产区地块土壤污染状况初步调查项目 | 参与 | ||||||||||||
45 | 张帆 | 大专 | 水文与工程地质 | 2016.07 | 工程勘察院勘察技术岗 | 岩土工程勘察技术工作 | 2016.08 | 2016.08 | 工程师 | 岩土工程 | 1、新一代信息技术产业园二期项目 | 主要完成人 | |
2、江西省新余市森林火灾应急能力建设项目 | 技术骨干 | ||||||||||||
3、新余八0四台异地搬迁项目 | 技术骨干 | ||||||||||||
46 | 陈德伟 | 本科 | 工程造价管理 | 2017.12 | 工程勘察院岩土技术岗 | 岩土工程勘察技术工作 | 2018.03 | 2018.03 | 工程师 | 岩土工程(建设工程专业) | 1、泰山大道(银杏大道~牡丹江路)道路改造工程 | 参与 | |
2、马鞍山市向山地区生态环境综合治理EOD项目--桥头二期安置房南区项目(补勘变更) | 技术骨干 | ||||||||||||
3、雨山东路(泰山大道-南山大道)拓宽改造项目 | 参与 | ||||||||||||
47 | 刘啸 | 本科 | 测绘工程 | 2016.06 | 测绘地理信息院技术岗 | 负责渝水区农村宅基地基础信息调查等相关技术工作 | 2022.11 | 2022.11 | 工程师 | 测绘地理信息 | 1、仙女湖区农村宅基地信息化建设项目 | 主要完成人 | |
2、渝水区农村宅基地信息化建设项目 | 参与 | ||||||||||||
3、渝水区造林绿化空间调查项目 | 主持 | ||||||||||||
公示期为2024年5月8日至13日,对以上同志的工作岗位、申报专业、业绩材料等如有异议,请及时向局人事处或者单位人事部门反映。 局人事处联系电话:0791-86351276 邮箱:rsc@www.gourleypark.com 单位人事部门联系电话:0790-6347035 江西省地质局第五地质大队 2024年5月8日 |