江西省地质局2024年统一公开招聘工作人员资格审查及面试公告
根据《江西省省直事业单位2024年统一公开招聘工作人员公告》(以下简称《招聘公告》)安排,现将我局2024年统一公开招聘工作人员资格审查及面试有关事项公告如下。
一、资格审查
(一)入闱资格审查人员
根据笔试成绩,从高分到低分按岗位招聘人数1:3的比例确定入闱结构化面试人员(如遇末位同分情况,一并入闱结构化面试)。
具体入闱名单详见附件。
(二)资格审查时间地点
1.时间:2024年5月28日上午9:00-12:00。
2.地点:江西省南昌市红谷滩区九龙湖茶园街888号金色广场一号楼一楼(江西省地质局);
(三)资格审查材料
1.身份证明材料:身份证、笔试准考证。
2.学历学位证明材料:岗位要求的学历学位证书原件及复印件、学信网下载的学历证书电子注册备案表;所学专业未列入《学科专业目录汇编》(没有专业代码)的,除上述材料外,还须提供招生简章、毕业证书、所学专业课程成绩单(须毕业院校的教务处或研究生院盖章)、毕业院校专业设置的说明等材料;国外的学历、学位须提供相应证书和教育部留学服务中心认证的《国外学历学位认证书》,如所学专业名称和岗位要求不一致的,还须提供公证处翻译的成绩单以及专业比对说明。
3.近期一寸彩色证件照片2张。
4.岗位要求的其他条件证明材料:(1)岗位有工作年限要求的,应提供社保参保缴费证明,如果无法提供社保证明,需提供与单位签订的劳动合同和银行出具并盖章的对应工资流水,工作年限计算时间截至2024年1月31日;(2)“限应届毕业生”岗位,除2024届高校毕业生外,择业期内未落实工作单位的高校毕业生(即国家统一招生的普通高校毕业生离校时和在国家规定的2年择业期内未落实工作单位,户口、档案、组织关系仍保留在原毕业学校或保留在各级毕业生就业主管部门、毕业生就业指导服务中心、各级人才交流服务机构和各级公共就业服务机构的毕业生)应提供档案所在地出具的证明材料。
5.报考人员为机关事业单位工作人员的,须提供所在单位出具的同意报考证明。
6.本人签名的承诺书1份(见附件)。
如委托他人代为资格审查,请提供委托人在身份证复印件上书写的委托书和被委托人身份证原件。
(四)资格审查贯穿招聘全过程。资格审查中,对不符合报考条件的,取消面试资格。对取消或放弃面试资格产生的面试人员空缺,按笔试成绩高分到低分的顺序进行递补。递补人员须通过资格审查后方能参加面试。无人可递补时,将组织现有入闱人员面试。招聘过程中,凡发现报考人员与公告岗位所要求的资格条件不符的,取消聘用资格。
(五)未尽事宜按《招聘公告》要求执行,咨询电话:0791-86351276、0791-86398513。
二、面试
(一)面试方式及内容
按《招聘公告》的要求,面试内容为结构化面试,主要考察应聘人员的思维能力、组织协调能力、沟通交流能力、综合分析能力和应变能力等。面试成绩采用百分制,若入闱面试人数与岗位招聘人数比例低于3:1,岗位面试成绩低于70分(不含70分)者,不予聘用。
(二)面试时间及地点
面试时间:2024年6月1日
候考地点:江西省南昌市红谷滩区九龙湖茶园街888号金色广场一号楼20楼会议室(江西省地质局)。
具体要求详见面试准考证。
(三)其它事项
1.面试时请携带好本人身份证(资格审查时考生需补充提供材料原件的,携带好相关原件)、面试准考证,未携带者不准参加面试;
2.面试时间、地点如有变化,将及时电话通知考生,请考生保持通信通畅,否则由此产生的后果自行承担;
3.进入面试候考室后,考生通讯工具(含手机、电子手环、智能穿戴等)及个人随身物品应交由工作人员统一保管。通讯工具未交工作人员统一保管并随身携带的,无论是否开机,一经发现,立即取消面试资格。
4.面试期间,考生不得穿戴能反映个人身份标志的服装、配饰等,不得透露姓名、准考证号、工作单位等关键信息。如有违反者立即取消面试资格。
附件:1.《江西省地质局2024年统一公开招聘工作人员入闱面试人员名单》
2.《承诺书》
江西省地质局
2024年5月22日
附件1:
江西省2024年度省直事业单位统一公开招聘入闱面试人员名单
岗位代码 | 招聘单位 | 岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 入闱最低分 |
05100131 | 江西省地质调查勘查院 | 地质调查岗1 | 白永艳 | 3136071601920 | 135 |
05100131 | 江西省地质调查勘查院 | 地质调查岗1 | 江乐宇 | 3136071606511 | |
05100131 | 江西省地质调查勘查院 | 地质调查岗1 | 王浩东 | 3136071505702 | |
05100131 | 江西省地质调查勘查院 | 地质调查岗1 | 李文睿 | 3136071614720 | |
05100131 | 江西省地质调查勘查院 | 地质调查岗1 | 李清 | 3136071602003 | |
05100131 | 江西省地质调查勘查院 | 地质调查岗1 | 杨文平 | 3136071601524 | |
05100131 | 江西省地质调查勘查院 | 地质调查岗1 | 李梅 | 3136071806106 | |
05100131 | 江西省地质调查勘查院 | 地质调查岗1 | 许腾晖 | 3136071607520 | |
05100131 | 江西省地质调查勘查院 | 地质调查岗1 | 徐若谷 | 3136071612429 | |
05100131 | 江西省地质调查勘查院 | 地质调查岗1 | 周子栋 | 3136071501204 | |
05100231 | 江西省地质调查勘查院 | 地质调查岗2 | 李冬晨 | 3136071613614 | 146.5 |
05100231 | 江西省地质调查勘查院 | 地质调查岗2 | 田开飞 | 3136071802507 | |
05100231 | 江西省地质调查勘查院 | 地质调查岗2 | 吴志波 | 3136071504604 | |
05100231 | 江西省地质调查勘查院 | 地质调查岗2 | 陈浩 | 3136071500207 | |
05100431 | 江西省地质调查勘查院 | 选矿实验岗 | 李文源 | 3136071503402 | 161.5 |
05100431 | 江西省地质调查勘查院 | 选矿实验岗 | 万志豪 | 3136071509229 | |
05100431 | 江西省地质调查勘查院 | 选矿实验岗 | 赖鑫峰 | 3136071507012 | |
05100531 | 江西省地质调查勘查院 | 测绘技术岗 | 邓文慧 | 3136071405807 | 175.5 |
05100531 | 江西省地质调查勘查院 | 测绘技术岗 | 卢瑞涛 | 3136072002408 | |
05100531 | 江西省地质调查勘查院 | 测绘技术岗 | 鲁学胜 | 3136071613008 | |
05100531 | 江西省地质调查勘查院 | 测绘技术岗 | 施发祥 | 3136071501526 | |
05100531 | 江西省地质调查勘查院 | 测绘技术岗 | 孙琨 | 3136071803222 | |
05100531 | 江西省地质调查勘查院 | 测绘技术岗 | 夏贤强 | 3136071508803 | |
05100631 | 江西省地质调查勘查院 | 城乡规划岗 | 刘洋 | 3136071802023 | 161 |
05100631 | 江西省地质调查勘查院 | 城乡规划岗 | 刘思宇 | 3136071513722 | |
05100631 | 江西省地质调查勘查院 | 城乡规划岗 | 张田 | 3136071612116 | |
05100731 | 江西省地质调查勘查院 | 地理信息研发岗 | 吴方婷 | 3136071600504 | 144.5 |
05100731 | 江西省地质调查勘查院 | 地理信息研发岗 | 刘强 | 3136071606828 | |
05100731 | 江西省地质调查勘查院 | 地理信息研发岗 | 毛成哲 | 3136072100326 | |
05100831 | 江西省地质调查勘查院 | 矿产开发岗 | 杨超 | 3136071803112 | 175.5 |
05100831 | 江西省地质调查勘查院 | 矿产开发岗 | 漆坤煜 | 3136071406308 | |
05100831 | 江西省地质调查勘查院 | 矿产开发岗 | 王楠 | 3136072103809 | |
05100931 | 江西省地质调查勘查院 | 空间规划岗 | 付尉敏 | 3136071619123 | 190 |
05100931 | 江西省地质调查勘查院 | 空间规划岗 | 刘欣宇 | 3136071801116 | |
05100931 | 江西省地质调查勘查院 | 空间规划岗 | 肖思成 | 3136071806108 | |
05101031 | 江西省地质调查勘查院 | 找矿普查岗 | 余倩 | 3136071604304 | 146 |
05101131 | 江西省地质调查勘查院 | 地质找矿岗 | 甘德斌 | 3136072200215 | 131 |
05101131 | 江西省地质调查勘查院 | 地质找矿岗 | 刘礼煌 | 3136071508907 | |
05101131 | 江西省地质调查勘查院 | 地质找矿岗 | 蔡晨阳 | 3136071507213 | |
05101131 | 江西省地质调查勘查院 | 地质找矿岗 | 叶亚生 | 3136072102304 | |
05101131 | 江西省地质调查勘查院 | 地质找矿岗 | 吴镇宇 | 3136071502509 | |
05101131 | 江西省地质调查勘查院 | 地质找矿岗 | 徐羽辉 | 3136071507109 | |
05101231 | 江西省地质调查勘查院 | 找矿详查岗 | 崔智博 | 3136071801723 | 132.5 |
05101231 | 江西省地质调查勘查院 | 找矿详查岗 | 陈浩 | 3136071513721 | |
05101231 | 江西省地质调查勘查院 | 找矿详查岗 | 汤君阳 | 3136071603628 | |
05101231 | 江西省地质调查勘查院 | 找矿详查岗 | 严翔 | 3136071505511 | |
05101231 | 江西省地质调查勘查院 | 找矿详查岗 | 文振宇 | 3136071615014 | |
05101231 | 江西省地质调查勘查院 | 找矿详查岗 | 胡倩倩 | 3136071513730 | |
05101331 | 江西省地质调查勘查院 | 环境地质岗1 | 张颖倩 | 3136072105026 | 167.5 |
05101331 | 江西省地质调查勘查院 | 环境地质岗1 | 朱宝善 | 3136071805424 | |
05101331 | 江西省地质调查勘查院 | 环境地质岗1 | 许西威 | 3136071501210 | |
05101331 | 江西省地质调查勘查院 | 环境地质岗1 | 李俊杰 | 3136071512208 | |
05101331 | 江西省地质调查勘查院 | 环境地质岗1 | 杨琪 | 3136071805130 | |
05101331 | 江西省地质调查勘查院 | 环境地质岗1 | 熊捷迁 | 3136071405928 | |
05101331 | 江西省地质调查勘查院 | 环境地质岗1 | 熊颖 | 3136071619030 | |
05101331 | 江西省地质调查勘查院 | 环境地质岗1 | 周佳钰 | 3136071511206 | |
05101331 | 江西省地质调查勘查院 | 环境地质岗1 | 康志挺 | 3136071607714 | |
05101331 | 江西省地质调查勘查院 | 环境地质岗1 | 彭亮平 | 3136071801201 | |
05101331 | 江西省地质调查勘查院 | 环境地质岗1 | 陈昱蒙 | 3136072200403 | |
05101331 | 江西省地质调查勘查院 | 环境地质岗1 | 郭佳玮 | 3136071501924 | |
05101431 | 江西省地质调查勘查院 | 环境地质岗2 | 谢文君 | 3136072104013 | 172 |
05101431 | 江西省地质调查勘查院 | 环境地质岗2 | 朱泽文 | 3136071407216 | |
05101431 | 江西省地质调查勘查院 | 环境地质岗2 | 魏文强 | 3136071802710 | |
05101431 | 江西省地质调查勘查院 | 环境地质岗2 | 谌宇楠 | 3136072101417 | |
05101431 | 江西省地质调查勘查院 | 环境地质岗2 | 周瑞勇 | 3136071611522 | |
05101431 | 江西省地质调查勘查院 | 环境地质岗2 | 胡康 | 3136071619105 | |
05101531 | 江西省地质局核地质大队 | 土木工程岗 | 熊家鑫 | 3136071800102 | 146.5 |
05101531 | 江西省地质局核地质大队 | 土木工程岗 | 魏星 | 3136072100617 | |
05101531 | 江西省地质局核地质大队 | 土木工程岗 | 韩磊磊 | 3136072201010 | |
05101631 | 江西省地质局核地质大队 | 工程地质岗1 | 廖强 | 3136071502529 | 98.5 |
05101631 | 江西省地质局核地质大队 | 工程地质岗1 | 何路平 | 3136071500318 | |
05101631 | 江西省地质局核地质大队 | 工程地质岗1 | 杜超超 | 3136071617302 | |
05101631 | 江西省地质局核地质大队 | 工程地质岗1 | 高志民 | 3136071509410 | |
05101631 | 江西省地质局核地质大队 | 工程地质岗1 | 杜晶 | 3136071504818 | |
05101631 | 江西省地质局核地质大队 | 工程地质岗1 | 刘家豪 | 3136071603527 | |
05101731 | 江西省地质局核地质大队 | 工程地质岗2 | 汪跃 | 3136072000613 | 155 |
05101731 | 江西省地质局核地质大队 | 工程地质岗2 | 彭子凌 | 3136072101403 | |
05101731 | 江西省地质局核地质大队 | 工程地质岗2 | 付光麒 | 3136071618921 | |
05101831 | 江西省地质局核地质大队 | 水文工程岗 | 牛巍 | 3136071615712 | 174 |
05101831 | 江西省地质局核地质大队 | 水文工程岗 | 汪文翔 | 3136072104518 | |
05102431 | 江西省地质局核地质大队 | 规划岗 | 黄昕 | 3136071606903 | 193 |
05102431 | 江西省地质局核地质大队 | 规划岗 | 石伟英 | 3136071504222 | |
05102431 | 江西省地质局核地质大队 | 规划岗 | 肖亮鹏 | 3136071514605 | |
05102531 | 江西省地质局核地质大队 | 测绘岗 | 胡芳芳 | 3136071803203 | 142 |
05102531 | 江西省地质局核地质大队 | 测绘岗 | 曹妍 | 3136071613024 | |
05102531 | 江西省地质局核地质大队 | 测绘岗 | 廖曦 | 3136071501811 | |
05102531 | 江西省地质局核地质大队 | 测绘岗 | 高承志 | 3136072201710 | |
05102531 | 江西省地质局核地质大队 | 测绘岗 | 毛春莲 | 3136071615806 | |
05102531 | 江西省地质局核地质大队 | 测绘岗 | 戴忠 | 3136071600813 | |
05102621 | 江西省地质局核地质大队 | 会计岗1 | 饶思琦 | 2136071403524 | 177.5 |
05102621 | 江西省地质局核地质大队 | 会计岗1 | 皮亮亮 | 2136071704222 | |
05102621 | 江西省地质局核地质大队 | 会计岗1 | 桑田 | 2136071301922 | |
05102731 | 江西省地质局核地质大队 | 水工环岗2 | 邹源源 | 3136071805812 | 166 |
05102731 | 江西省地质局核地质大队 | 水工环岗2 | 吴乐 | 3136071602314 | |
05102731 | 江西省地质局核地质大队 | 水工环岗2 | 宗玉浪 | 3136071610702 | |
05102831 | 江西省地质局核地质大队 | 采矿勘探岗 | 王欣 | 3136071514102 | 207 |
05102831 | 江西省地质局核地质大队 | 采矿勘探岗 | 刘利剑 | 3136071803806 | |
05102831 | 江西省地质局核地质大队 | 采矿勘探岗 | 蒋涵涛 | 3136071804428 | |
05102931 | 江西省地质局核地质大队 | 技术开发岗 | 李继辉 | 3136071803119 | 206 |
05102931 | 江西省地质局核地质大队 | 技术开发岗 | 陈闻灏 | 3136071600529 | |
05102931 | 江西省地质局核地质大队 | 技术开发岗 | 熊磊 | 3136072002117 | |
05103021 | 江西省地质局核地质大队 | 会计岗2 | 黄露 | 2136071105728 | 213 |
05103021 | 江西省地质局核地质大队 | 会计岗2 | 刘婷 | 2136071403606 | |
05103021 | 江西省地质局核地质大队 | 会计岗2 | 朱佳美 | 2136071300129 | |
05103231 | 江西省地质局有色地质大队 | 地质岗1 | 徐一峻 | 3136071617730 | 166 |
05103331 | 江西省地质局有色地质大队 | 地质岗2 | 肖富城 | 3136071616311 | 178.5 |
05103331 | 江西省地质局有色地质大队 | 地质岗2 | 刘婷 | 3136071607919 | |
05103431 | 江西省地质局有色地质大队 | 矿业工程岗 | 聂欣 | 3136072201926 | 173.5 |
05103431 | 江西省地质局有色地质大队 | 矿业工程岗 | 胡小杰 | 3136071506827 | |
05103431 | 江西省地质局有色地质大队 | 矿业工程岗 | 刘维发 | 3136071611510 | |
05103531 | 江西省地质局有色地质大队 | 地质工程岗 | 廖春来 | 3136071605313 | 136.5 |
05103531 | 江西省地质局有色地质大队 | 地质工程岗 | 冷鹏 | 3136072001610 | |
05103531 | 江西省地质局有色地质大队 | 地质工程岗 | 彭昊 | 3136071616420 | |
05103631 | 江西省地质局有色地质大队 | 测绘地理信息岗2 | 毛同臻 | 3136071615519 | 180 |
05103631 | 江西省地质局有色地质大队 | 测绘地理信息岗2 | 李政达 | 3136071513706 | |
05103631 | 江西省地质局有色地质大队 | 测绘地理信息岗2 | 钟鸿儒 | 3136071502908 | |
05103731 | 江西省地质局有色地质大队 | 地理信息技术岗 | 黄雄 | 3136072102402 | 148 |
05103731 | 江西省地质局有色地质大队 | 地理信息技术岗 | 陈彦兵 | 3136071502021 | |
05103831 | 江西省地质局有色地质大队 | 地理信息软件开发技术岗 | 曹远灯 | 3136072001714 | 172 |
05103831 | 江西省地质局有色地质大队 | 地理信息软件开发技术岗 | 胡江龙 | 3136071803922 | |
05103831 | 江西省地质局有色地质大队 | 地理信息软件开发技术岗 | 孙医贵 | 3136071800222 | |
05103931 | 江西省地质局能源地质大队 | 环境岗 | 曾官利 | 3136071806914 | 190 |
05103931 | 江西省地质局能源地质大队 | 环境岗 | 陈彦霖 | 3136071603510 | |
05103931 | 江西省地质局能源地质大队 | 环境岗 | 黄亚雄 | 3136071600424 | |
05104031 | 江西省地质局能源地质大队 | 测绘岗 | 张斌 | 3136071504404 | 137.5 |
05104431 | 江西省地质局能源地质大队 | 地质找矿岗 | 黄肖萍 | 3136072103223 | 159.5 |
05104431 | 江西省地质局能源地质大队 | 地质找矿岗 | 曾闰灵 | 3136071612417 | |
05104521 | 江西省地质局能源地质大队 | 财务管理岗 | 刘培宇 | 2136071101105 | 226.5 |
05104521 | 江西省地质局能源地质大队 | 财务管理岗 | 熊佳俊 | 2136071206101 | |
05104521 | 江西省地质局能源地质大队 | 财务管理岗 | 江来明 | 2136071705422 | |
05104631 | 江西省地质局能源地质大队 | 采矿勘探岗 | 文兴莅 | 3136071503613 | 163.5 |
05104631 | 江西省地质局能源地质大队 | 采矿勘探岗 | 高云天 | 3136071609112 | |
05104631 | 江西省地质局能源地质大队 | 采矿勘探岗 | 朱伟华 | 3136071607428 | |
05104731 | 江西省地质局能源地质大队 | 城乡规划岗 | 黄瑞 | 3136071613304 | 200 |
05104731 | 江西省地质局能源地质大队 | 城乡规划岗 | 周勇 | 3136071605501 | |
05104731 | 江西省地质局能源地质大队 | 城乡规划岗 | 夏志龙 | 3136071514511 | |
05104831 | 江西省地质局水文地质大队 | 地质岗1 | 谢天利 | 3136071803316 | 123.5 |
05104831 | 江西省地质局水文地质大队 | 地质岗1 | 蒋涛 | 3136071605524 | |
05104831 | 江西省地质局水文地质大队 | 地质岗1 | 张垚 | 3136071406208 | |
05104931 | 江西省地质局水文地质大队 | 地质岗2 | 任劲涛 | 3136071406925 | 154.5 |
05104931 | 江西省地质局水文地质大队 | 地质岗2 | 李雅筠 | 3136072101906 | |
05104931 | 江西省地质局水文地质大队 | 地质岗2 | 戴香麟 | 3136071804704 | |
05104931 | 江西省地质局水文地质大队 | 地质岗2 | 刘辉 | 3136071804023 | |
05104931 | 江西省地质局水文地质大队 | 地质岗2 | 郭鑫 | 3136072002929 | |
05104931 | 江西省地质局水文地质大队 | 地质岗2 | 张振维 | 3136071514516 | |
05105031 | 江西省地质局水文地质大队 | 生态修复岗1 | 彭柯 | 3136071607507 | 176.5 |
05105031 | 江西省地质局水文地质大队 | 生态修复岗1 | 陈文清 | 3136071509811 | |
05105031 | 江西省地质局水文地质大队 | 生态修复岗1 | 吴朋轩 | 3136071607430 | |
05105131 | 江西省地质局水文地质大队 | 生态修复岗2 | 徐婧 | 3136071505326 | 194.5 |
05105131 | 江西省地质局水文地质大队 | 生态修复岗2 | 张彬 | 3136071501327 | |
05105131 | 江西省地质局水文地质大队 | 生态修复岗2 | 罗诚康 | 3136072002223 | |
05105131 | 江西省地质局水文地质大队 | 生态修复岗2 | 余强华 | 3136071617703 | |
05105131 | 江西省地质局水文地质大队 | 生态修复岗2 | 冯涛 | 3136071406124 | |
05105131 | 江西省地质局水文地质大队 | 生态修复岗2 | 杨雨蕊 | 3136071613013 | |
05105231 | 江西省地质局水文地质大队 | 岩土工程勘察岗1 | 陈铭 | 3136071805107 | 181.5 |
05105231 | 江西省地质局水文地质大队 | 岩土工程勘察岗1 | 钟少祺 | 3136071806825 | |
05105231 | 江西省地质局水文地质大队 | 岩土工程勘察岗1 | 王礼晖 | 3136071505324 | |
05105331 | 江西省地质局水文地质大队 | 岩土工程勘察岗2 | 黄剑涛 | 3136071510825 | 173 |
05105331 | 江西省地质局水文地质大队 | 岩土工程勘察岗2 | 刘学成 | 3136071510827 | |
05105331 | 江西省地质局水文地质大队 | 岩土工程勘察岗2 | 赖彦铭 | 3136071613329 | |
05105331 | 江西省地质局水文地质大队 | 岩土工程勘察岗2 | 吴维俊 | 3136071607007 | |
05105331 | 江西省地质局水文地质大队 | 岩土工程勘察岗2 | 熊强辉 | 3136071805125 | |
05105331 | 江西省地质局水文地质大队 | 岩土工程勘察岗2 | 熊铱鑫 | 3136071614703 | |
05105421 | 江西省地质局水文地质大队 | 财会岗 | 刘赵炜 | 2136071201108 | 211 |
05105421 | 江西省地质局水文地质大队 | 财会岗 | 詹高 | 2136071703924 | |
05105421 | 江西省地质局水文地质大队 | 财会岗 | 徐震宇 | 2136071206320 | |
05105421 | 江西省地质局水文地质大队 | 财会岗 | 何郴琛 | 2136071204201 | |
05105531 | 江西省地质局水文地质大队 | 地理信息化岗 | 陈开 | 3136071511504 | 205.5 |
05105531 | 江西省地质局水文地质大队 | 地理信息化岗 | 王训彦 | 3136071802505 | |
05105531 | 江西省地质局水文地质大队 | 地理信息化岗 | 邓昊 | 3136072001127 | |
05105631 | 江西省地质局水文地质大队 | 土木工程岗 | 金雨煊 | 3136071608916 | 193 |
05105631 | 江西省地质局水文地质大队 | 土木工程岗 | 吴慧丰 | 3136071507811 | |
05105631 | 江西省地质局水文地质大队 | 土木工程岗 | 贺睿政 | 3136071804726 | |
05105831 | 江西省地质局水文地质大队 | 水文地质岗 | 吴智敏 | 3136071615403 | 200.5 |
05105831 | 江西省地质局水文地质大队 | 水文地质岗 | 王林俊 | 3136071406718 | |
05105831 | 江西省地质局水文地质大队 | 水文地质岗 | 彭程 | 3136072103122 | |
05105931 | 江西省地质局工程地质大队 | 物探岗 | 李哲 | 3136071804313 | 69.5 |
05105931 | 江西省地质局工程地质大队 | 物探岗 | 苏可嘉 | 3136072101620 | |
05105931 | 江西省地质局工程地质大队 | 物探岗 | 钟任富 | 3136071406409 | |
05106031 | 江西省地质局工程地质大队 | 地质岗1 | 金刚 | 3136072202204 | 126.5 |
05106031 | 江西省地质局工程地质大队 | 地质岗1 | 周宇航 | 3136071608404 | |
05106031 | 江西省地质局工程地质大队 | 地质岗1 | 刘嘉培 | 3136071509821 | |
05106131 | 江西省地质局工程地质大队 | 地质岗2 | 赵婕 | 3136071504130 | 165 |
05106131 | 江西省地质局工程地质大队 | 地质岗2 | 肖颖 | 3136071619613 | |
05106131 | 江西省地质局工程地质大队 | 地质岗2 | 陈微 | 3136071513307 | |
05106131 | 江西省地质局工程地质大队 | 地质岗2 | 冯林秀 | 3136072201124 | |
05106131 | 江西省地质局工程地质大队 | 地质岗2 | 熊思琛 | 3136071606017 | |
05106131 | 江西省地质局工程地质大队 | 地质岗2 | 李英 | 3136072104511 | |
05106231 | 江西省地质局工程地质大队 | 测绘技术岗 | 傅晨璇 | 3136071805705 | 161 |
05106231 | 江西省地质局工程地质大队 | 测绘技术岗 | 陈卓勋 | 3136072200724 | |
05106231 | 江西省地质局工程地质大队 | 测绘技术岗 | 杨琰 | 3136071800201 | |
05106231 | 江西省地质局工程地质大队 | 测绘技术岗 | 余瀚汉 | 3136071501101 | |
05106231 | 江西省地质局工程地质大队 | 测绘技术岗 | 陈聪 | 3136071802510 | |
05106231 | 江西省地质局工程地质大队 | 测绘技术岗 | 刘丹丹 | 3136071806107 | |
05106331 | 江西省地质局工程地质大队 | 土壤调查岗 | 刘雅 | 3136071407408 | 192.5 |
05106331 | 江西省地质局工程地质大队 | 土壤调查岗 | 朱贞樾 | 3136072104202 | |
05106331 | 江西省地质局工程地质大队 | 土壤调查岗 | 杜宇 | 3136071804918 | |
05106431 | 江西省地质局工程地质大队 | 水工环岗 | 李甜 | 3136071609908 | 194 |
05106431 | 江西省地质局工程地质大队 | 水工环岗 | 付文兆 | 3136071609628 | |
05106431 | 江西省地质局工程地质大队 | 水工环岗 | 柳文劲 | 3136071619218 | |
05106521 | 江西省地质局工程地质大队 | 资产评估岗 | 喻志院 | 2136071704811 | 230 |
05106521 | 江西省地质局工程地质大队 | 资产评估岗 | 邱珍珍 | 2136071102210 | |
05106521 | 江西省地质局工程地质大队 | 资产评估岗 | 孙雨晴 | 2136071700714 | |
05106621 | 江西省地质局工程地质大队 | 数据统计岗 | 乔蓝天 | 2136071300406 | 224 |
05106621 | 江西省地质局工程地质大队 | 数据统计岗 | 詹思颖 | 2136071206705 | |
05106621 | 江西省地质局工程地质大队 | 数据统计岗 | 赖玉蝶 | 2136071300620 | |
05106731 | 江西省地质局生态地质大队 | 地质岗 | 卢赞 | 3136071600812 | 102.5 |
05106731 | 江西省地质局生态地质大队 | 地质岗 | 尧宏福 | 3136071619611 | |
05106731 | 江西省地质局生态地质大队 | 地质岗 | 邓吉强 | 3136071508928 | |
05106731 | 江西省地质局生态地质大队 | 地质岗 | 蔡梦颖 | 3136071405521 | |
05106731 | 江西省地质局生态地质大队 | 地质岗 | 熊明福 | 3136072104521 | |
05106731 | 江西省地质局生态地质大队 | 地质岗 | 毕晨洁 | 3136071609827 | |
05106831 | 江西省地质局生态地质大队 | 地质技术岗 | 甄哲南 | 3136071800421 | 143 |
05106831 | 江西省地质局生态地质大队 | 地质技术岗 | 朱春林 | 3136071511827 | |
05106831 | 江西省地质局生态地质大队 | 地质技术岗 | 刘涛 | 3136072104629 | |
05106831 | 江西省地质局生态地质大队 | 地质技术岗 | 袁崇伟 | 3136071514417 | |
05106831 | 江西省地质局生态地质大队 | 地质技术岗 | 谢佐彬 | 3136071512713 | |
05106931 | 江西省地质局生态地质大队 | 工程设计与调查岗 | 熊勇 | 3136071505717 | 161.5 |
05106931 | 江西省地质局生态地质大队 | 工程设计与调查岗 | 方清 | 3136071605225 | |
05106931 | 江西省地质局生态地质大队 | 工程设计与调查岗 | 穆光慈 | 3136071805211 | |
05107031 | 江西省地质局生态地质大队 | 采矿勘探岗 | 徐乐 | 3136071507301 | 174.5 |
05107031 | 江西省地质局生态地质大队 | 采矿勘探岗 | 饶越 | 3136071613604 | |
05107031 | 江西省地质局生态地质大队 | 采矿勘探岗 | 蔡东胜 | 3136071804329 | |
05107131 | 江西省地质局生态地质大队 | 岩土测试岗 | 张军军 | 3136072101303 | 209 |
05107131 | 江西省地质局生态地质大队 | 岩土测试岗 | 卢莹 | 3136072201919 | |
05107131 | 江西省地质局生态地质大队 | 岩土测试岗 | 罗志洋 | 3136071606122 | |
05107231 | 江西省地质局生态地质大队 | 生态环境与水土污染调查评价岗 | 李泽涛 | 3136071506812 | 211.5 |
05107231 | 江西省地质局生态地质大队 | 生态环境与水土污染调查评价岗 | 王艳梁 | 3136071610816 | |
05107231 | 江西省地质局生态地质大队 | 生态环境与水土污染调查评价岗 | 陈从冰 | 3136071502629 | |
05107331 | 江西省地质局物化探大队 | 地质岗1 | 丰丛杰 | 3136071601618 | 117 |
05107331 | 江西省地质局物化探大队 | 地质岗1 | 贾辰瑞 | 3136072001128 | |
05107331 | 江西省地质局物化探大队 | 地质岗1 | 陶真 | 3136071608202 | |
05107331 | 江西省地质局物化探大队 | 地质岗1 | 张博誉 | 3136071805922 | |
05107531 | 江西省地质局物化探大队 | 物探岗1 | 徐敬武 | 3136071600714 | 134 |
05107731 | 江西省地质局实验测试大队 | 有机分析测试岗 | 肖庄伟 | 3136072100219 | 160.5 |
05107731 | 江西省地质局实验测试大队 | 有机分析测试岗 | 黄明星 | 3136071603129 | |
05107731 | 江西省地质局实验测试大队 | 有机分析测试岗 | 李海燕 | 3136071615724 | |
05107831 | 江西省地质局实验测试大队 | 分析测试科研岗 | 梅盛旺 | 3136071603415 | 179.5 |
05107831 | 江西省地质局实验测试大队 | 分析测试科研岗 | 李一雄 | 3136071804930 | |
05107831 | 江西省地质局实验测试大队 | 分析测试科研岗 | 沈晓晓 | 3136072103517 | |
05108131 | 江西省地质局实验测试大队 | 生态环境影响评价岗 | 张小利 | 3136072002404 | 170.5 |
05108131 | 江西省地质局实验测试大队 | 生态环境影响评价岗 | 王亚琴 | 3136071614906 | |
05108131 | 江西省地质局实验测试大队 | 生态环境影响评价岗 | 黄兰兰 | 3136071803812 | |
05108321 | 江西省地质局实验测试大队 | 会计岗 | 李聪 | 2136071204620 | 217 |
05108321 | 江西省地质局实验测试大队 | 会计岗 | 彭芝莹 | 2136071101324 | |
05108321 | 江西省地质局实验测试大队 | 会计岗 | 谢怡娟 | 2136071003922 | |
05108321 | 江西省地质局实验测试大队 | 会计岗 | 龙茜 | 2136071200502 |
附件2:承诺书.wps